暂无资料
该房源已过期,竹叶山花桥最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建设大道与黄孝河路之交图 | 四室两厅 | 500㎡ | 109.80/万元/套 | 167元/㎡ | 江岸 | 07-04 16:14 |
| 三眼桥恒发新村 | 两室一厅 | 500㎡ | 33.80/万元/套 | 84元/㎡ | 江岸 | 07-04 13:37 |
| 江大路18号 | 两室两厅 | 500㎡ | 86.00/万元/套 | 96元/㎡ | 江岸 | 07-04 13:37 |
| 发展大道竹叶山附近 | 三室一厅 | 500㎡ | 75.79/万元/套 | 39.8元/㎡ | 江岸 | 07-04 13:37 |
| 蔡家田北区图 | 三室两厅 | 500㎡ | 70.80/万元/套 | 124.07元/㎡ | 江岸 | 07-04 13:37 |
| 建设大道与黄孝河路之交图 | 三室两厅 | 500㎡ | 100.00/万元/套 | 140.1元/㎡ | 江岸 | 07-04 13:37 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
