南北通风采光好!
该房源已过期,后湖最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 后湖金桥大道与兴业路交汇处图 | 两室两厅 | 500㎡ | 46.00/万元/套 | 89元/㎡ | 江岸 | 07-04 16:12 |
| 后湖东方恒星园会所图 | 三室两厅 | 500㎡ | 54.00/万元/套 | 118元/㎡ | 江岸 | 07-04 16:09 |
| 后湖大道图 | 三室两厅 | 500㎡ | 68.00/万元/套 | 143元/㎡ | 江岸 | 07-04 16:05 |
| 后湖幸福大道东南侧图 | 两室两厅 | 500㎡ | 35.00/万元/套 | 85.4元/㎡ | 江岸 | 07-04 15:39 |
| 球场街毗邻香港路名牌一条街 | 三室两厅 | 500㎡ | 75.00/万元/套 | 113.69元/㎡ | 江岸 | 07-04 15:13 |
| 江岸区后湖东方花都旁图 | 一室零厅 | 500㎡ | 75.00/万元/套 | 137元/㎡ | 江岸 | 07-04 14:35 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
