武汉二手房网
esf.wuhan.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 个人 | 房源编号 | 83509394 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 硚口 | 商圈 | 宝丰路 |
| 物业名称 | 宝康苑 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 硚口区体育馆崇仁路宝康苑 | ||
| 产权归属 | 个人产权 | 户型 | 两室一厅一厨一卫 |
| 楼层 | 第16层(共18层) | 朝向 | 西南 |
| 建筑面积 | 70.44平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 建筑年代 | 2年 | |
| 售价 | 53万/套 | 单价 | 7525元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | >>请到评估网评估一下价格 | 支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-7-2 15:41:22 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电,煤气/天然气,有线电视,ADSL宽带 | ||
| 交通状况 | |||
备注 (基本介绍) |
朝西,有空调,热水器,高档油烟机及灶具.装修使用2年,地板需整理. | ||
