武汉二手房网
esf.wuhan.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 76683510 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 硚口 | 商圈 | 宝丰路 |
| 物业名称 | 新墩 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 新墩 | ||
| 产权归属 | 个人产权 | 户型 | 两室一厅一厨一卫 |
| 楼层 | 第3层(共6层) | 朝向 | 南北 |
| 建筑面积 | 57平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 新装修 | 建筑年代 | 90年 |
| 售价 | 23万/套 | 单价 | 4036元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | >>请到评估网评估一下价格 | 支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-6-18 9:48:42 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电,暖气 | ||
| 交通状况 | 便利 | ||
备注 (基本介绍) |
新装修,单价便宜 采光好 南北通风 | ||
